創立 | |
---|---|
創 立 | 昭和22年4月15日 |
校 舎 | 大阪府立海外商業学校校舎を府から借用 |
所在地 | 大阪府池田市城山1002番地 |
生徒数 | 1年生99名,2年生132名(海外商業学校編入)、計231名 |
教 官 | 主事代行・梶山隆四郎、専任教官5名,兼任7名 |
昭和23年(1948年) | 1学年3学級とする |
昭和24年(1949年) | 校名改称「大阪学芸大学大阪第二師範学校池田附属中学校」 |
昭和26年(1951年) | 校名改称「大阪学芸大学附属池田中学校」 |
昭和31年(1956年) | 1学年1学級減、2学級に |
昭和32年(1957年) | 下渋谷新校舎(現緑丘普通教室)で授業開始 |
昭和33年(1958年) | 運動場完成 記念体育大会挙行 |
昭和36年(1961年) | 1学年3学級となる |
昭和42年(1967年) | 校名改称「大阪教育大学附属池田中学校」 校舎南館(特別教室等)竣工 |
昭和43年(1968年) | 1学年4学級となる |
昭和44年(1969年) | プール竣工 |
昭和46年(1971年) | 体育館・武道館竣工 |
昭和47年(1972年) | 校名改称「大阪教育大学教育学部附属池田中学校」 |
昭和48年(1973年) | 第2運動場テニスコート完成 |
平成5年(1993年) | 電脳教室完成 |
平成6年(1994年) | メディアセンター竣工 |
平成7年(1995年) | 特別枠(国際枠)開設 |
平成8年(1996年) | 国際交流海外短期留学開始 創立50周年記念「帆走する雲」(新宮晋・作)完成 |
平成15年(2003年) | 学校災害特別研究生徒枠開設 |
平成16年(2004年) | 校名改称「大阪教育大学附属池田中学校」 国際教育センター竣工 学校危機メンタルサポートセンター開設 |
平成18年(2006年) | 創立60周年記念式典挙行 テニスコート・けやき坂・ハンドボールコートに芝生(創立60周年記念) |
平成20年(2008年) | 体育館耐震工事完了 |
平成22年(2010年) | 校舎南館耐震工事完了 |
平成24年(2012年) | 視聴覚教室遠隔授業システム完成 |
平成25年(2013年) | 防災備蓄倉庫完成 全普通教室に電子黒板設置 |
平成26年(2014年) | 校舎北館耐震・改修工事始まる |
平成26年(2014年) | インターナショナル・セーフ・スクール(ISS)に認証 |
平成27年(2015年) |
セーフティ・プロモーション・スクール(SPS)に認証 創立70周年記念式典挙行 |
令和元年(2018年) | セーフティ・プロモーション・スクール(SPS)に再認証 |
令和2年(2020年) | 国際バカロレア・ワールド・スクールに認定(IB MYP認定校) |
令和3年(2021年) | セーフティ・プロモーション・スクール(SPS)に再々認証 |
令和6年(2024年) | 国際バカロレア機構より評価訪問 |
令和6年(2024年) |
セーフティ・プロモーション・スクール(SPS)に4度目の認証 アドバンスト・セーフティ・プロモーション・スクールへ |