入試結果
◆令和6年度入試結果
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | 約16名 | ||
志願者数 | 14名 | 18名 | 32名 |
受験者数 | 14名 | 18名 | 32名 |
合格者数 | 12名 | 17名 | 29名 |
連絡進学者数 | 67名 | 64名 | 131名 |
入学者合計 | 79名 | 81名 | 160名 |
1.筆記試験
国語、数学、英語、社会、理科(各教科100点満点 合計500点満点)
2.面接(受験者全員 形式:個人面接)
3.合否判定基準
個人報告書の内容および筆記試験・面接の結果を総合して判定する。
◆令和5年度入試結果
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | 約16名 | ||
志願者数 | 11名 | 17名 | 28名 |
受験者数 | 11名 | 17名 | 28名 |
合格者数 | 11名 | 17名 | 28名 |
連絡進学者数 | 67名 | 64名 | 131名 |
入学者合計 | 77名 | 81名 | 158名 |
◆令和4年度入試結果
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | 約16名 | ||
志願者数 | 12名 | 13名 | 25名 |
受験者数 | 10名 | 12名 | 22名 |
合格者数 | 10名 | 12名 | 22名 |
入学予定者数 | 10名 | 12名 | 22名 |
連絡進学者数 | 67名 | 65名 | 132名 |
入学予定者合計 | 77名 | 77名 | 154名 |
◆令和3年度入試結果
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | 約16名 | ||
志願者数 | 7名 | 9名 | 16名 |
受験者数 | 6名 | 7名 | 13名 |
合格者数 | 6名 | 6名 | 12名 |
入学予定者数 | 6名 | 6名 | 12名 |
連絡進学者数 | 68名 | 68名 | 136名 |
入学予定者合計 | 74名 | 74名 | 148名 |
◆令和2年度入試結果
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人数 | 約8名 | ||
志願者数 | 14名 | 9名 | 23名 |
受験者数 | 12名 | 7名 | 19名 |
合格者数 | 7名 | 2名 | 9名 |
入学予定者数 | 7名 | 2名 | 9名 |
連絡進学者数 | 78名 | 75名 | 153名 |
入学予定者合計 | 85名 | 77名 | 162名 |